مسابقات پاول هانتر کلاسیک 2019 اسنوکر
مسابقات پاول هانتر کلاسیک 2019 اسنوکر یک مسابقات اسنوکر غیر رده بندی است.
این تورنمنت در سال ۲۰۰۴ تحت نام grand prix fürth شروع و در شهر fürth آلمان برگزار شد.
بعد از دو سال برگزار شدن با نام the fürth german open ، در سال ۲۰۰۷ نام این تورنمت به یاد پاول هانتر فقید به paul hunter classic تغییر کرد.
در سال ۲۰۱۰ این تورنمنت جز تورنمنت های رسمی تور حرفه ای ها قرار گرفت.
در تاریخ این تورنمنت ۶ برک ماکسیموم زده شده است.
۱. رونی در سال ۲۰۱۱ مقابل آدام دافی
۲. کن دوهرتی در سال ۲۰۱۲ مقابل جولیان تریبر ( این اولین ماکسیموم برک دوهرتی بوده است )
۳. ادیتا مهتا در سال ۲۰۱۴ مقابل استیون مگوایر ( مهتا اولین بازیکن هندی بود که موفق به ثبت ماکسیموم برک در مسابقات رسمی شد )
۴.تِپچایا اون نوح در سال ۲۰۱۶
۵ و ۶. مایکل جورجیو و جیمی جونز پنجمین و ششمین ماکسیموم برک را در تورنمنت سال ۲۰۱۸ در یک روز به ثبت رساندند
قهرمان پاول هانتر کلاسیک 2018 اسنوکر
| قهرمان | |
|---|---|
| نایب قهرمان |
اسامی شرکت کنندگان در مسابقات پاول هانتر کلاسیک 2019
| 1 | Kyren Wilson | n/a |
| 2 | Barry Hawkins | n/a |
| 3 | David Gilbert | n/a |
| 4 | Shaun Murphy | n/a |
| 5 | Luca Brecel | n/a |
| 6 | Joe Perry | n/a |
| 7 | Mark King | n/a |
| 8 | Matthew Selt | n/a |
| 9 | Florian Nuessle | n/a |
| 10 | Ken Doherty | n/a |
| 11 | Ben Mertens | n/a |
| 12 | Qualifier 1 | n/a |
| 13 | Ryan Davies | n/a |
| 14 | Michael Holt | n/a |
| 15 | Matthew Stevens | n/a |
| 16 | Dominic Dale | n/a |
| 17 | Ricky Walden | n/a |
| 18 | Gary Wilson | n/a |
نمایندگان اسنوکر کشورمان در این دوره رقابتها
حسین وفایی و سهیل واحدی در این دوره رقابت ها حضور ندارند.
برندگان
| Year | Winner | Runner-up | Final score | Season |
|---|---|---|---|---|
| Grand Prix Fürth (pro–am) | ||||
| 2004 | 4–2 | 2004/05 | ||
| Fürth German Open (pro–am) | ||||
| 2005 | 4–2 | 2005/06 | ||
| 2006 | 4–2 | 2006/07 | ||
| Paul Hunter Classic (pro–am) | ||||
| 2007 | 4–0 | 2007/08 | ||
| 2008 | 4–0 | 2008/09 | ||
| 2009 | 4–0 | 2009/10 | ||
| Paul Hunter Classic (minor-ranking) | ||||
| 2010 | 4–3 | 2010/11 | ||
| 2011 | 4–0 | 2011/12 | ||
| 2012[9] | 4–1 | 2012/13 | ||
| 2013[10] | 4–0 | 2013/14 | ||
| 2014[11] | 4–2 | 2014/15 | ||
| 2015[12] | 4–3 | 2015/16 | ||
| Paul Hunter Classic (ranking) | ||||
| 2016[13] | 4–2 | 2016/17 | ||
| 2017 | 4–2 | 2017/18 | ||
| 2018 | 4–2 | 2018/19 | ||
| Paul Hunter Classic (non-ranking) | ||||
| 2019 | 2019/20 | |||
آمار قهرمانی های این دوره رقابت ها
| Rank | نام | ملیت | قهرمانی | نایب قهرمانیفینال | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Selby | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Shaun Murphy | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Michael Holt | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Judd Trump | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Mark Allen | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Ronnie O’Sullivan | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Paul Hunter | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Mark King | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Barry Pinches | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Allister Carter | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Michael White | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Kyren Wilson | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Matthew Stevens | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Barry Hawkins | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Ken Doherty | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Jimmy White | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Anthony Hamilton | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Gerard Greene | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Mark Davis | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Joe Swail | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Tom Ford | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Peter Ebdon | 0 | 1 | 1 |
ایران مستر کلاب یک سایت بیلیاردی
مترجم : علی خدری