زمانبندی رویدادهای فصل 2019 - 2020
نکته: لطفا به منظور درک جدول از راهنمای تعبیه شده در پایین آن استفاده کنید. همچنین برای مشاهدهی کامل اطلاعات موجود در هر سطر توسط تبلت و تلفن همراه، صفحه را به سمت راست حرکت دهید. توجه داشته باشید که اطلاعات رویدادهای پایان یافته با رنگ قرمز، رویدادهای در حال پیگیری با رنگ سبز و رویدادهای آتی با رنگ مشکی در جدول مشخص شده است.
ردیف | نام رویداد | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | کشور برگزارکننده | شهر برگزاری | محل برگزاری | نوع | جنسیت | ردهی سنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga Masters Qualifiers | 1398-03-20 | 1398-03-23 | England | Sheffield | Ponds Forge International Sports Centre | Qualifying | Both | O |
2 | International Championship Qualifiers | 1398-03-24 | 1398-03-27 | England | Sheffield | Ponds Forge International Sports Centre | Qualifying | Both | O |
3 | World Cup, Group D | 1398-04-03 | 1398-04-07 | China | Wuxi | Wuxi City Sports Park Stadium | Invitational | Both | O |
4 | World Cup, Group A | 1398-04-03 | 1398-04-07 | China | Wuxi | Wuxi City Sports Park Stadium | Invitational | Both | O |
5 | World Cup, Group B | 1398-04-03 | 1398-04-07 | China | Wuxi | Wuxi City Sports Park Stadium | Invitational | Both | O |
6 | World Cup, Group C | 1398-04-03 | 1398-04-07 | China | Wuxi | Wuxi City Sports Park Stadium | Invitational | Both | O |
7 | World Cup | 1398-04-03 | 1398-04-09 | China | Wuxi | Wuxi City Sports Park Stadium | Invitational | Both | O |
8 | Riga Masters | 1398-05-04 | 1398-05-06 | Latvia | Riga | Arena Riga | Ranking | Both | O |
9 | International Championship | 1398-05-13 | 1398-05-20 | China | Daqing | Baihu Media Broadcasting Centre | Ranking | Both | O |
10 | China Championship Qualifiers | 1398-05-24 | 1398-05-27 | England | Barnsley | Barnsley Metrodome | Qualifying | Both | O |
11 | World Seniors Championship | 1398-05-24 | 1398-05-27 | England | Sheffield | Crucible Theatre | Seniors Event | Both | S |
12 | Women's Tour Championship | 1398-05-26 | 1398-05-26 | England | Sheffield | Crucible Theatre | Invitational | Both | O |
13 | Paul Hunter Classic | 1398-06-02 | 1398-06-03 | Germany | Fürth | Stadthalle | Invitational | Both | O |
14 | Challenge Tour 1 | 1398-06-09 | 1398-06-10 | Germany | Nürnberg | Ballroom | Challenge | Both | O |
15 | 6 Red World Championship, Group A | 1398-06-11 | 1398-06-13 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Qualifying | Both | O |
16 | 6 Red World Championship, Group B | 1398-06-11 | 1398-06-13 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Qualifying | Both | O |
17 | 6 Red World Championship, Group D | 1398-06-11 | 1398-06-13 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Qualifying | Both | O |
18 | 6 Red World Championship, Group F | 1398-06-11 | 1398-06-13 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Qualifying | Both | O |
19 | 6 Red World Championship, Group G | 1398-06-11 | 1398-06-13 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Qualifying | Both | O |
20 | 6 Red World Championship, Group H | 1398-06-11 | 1398-06-13 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Qualifying | Both | O |
21 | 6 Red World Championship, Group C | 1398-06-11 | 1398-06-13 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Qualifying | Both | O |
22 | 6 Red World Championship, Group E | 1398-06-11 | 1398-06-13 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Qualifying | Both | O |
23 | 6 Red World Championship | 1398-06-11 | 1398-06-16 | Thailand | Bangkok | BCC Hall at Central Plaza Ladprao | Invitational | Both | O |
24 | Shanghai Masters | 1398-06-18 | 1398-06-24 | China | Shanghai | Regal International East Asia Hotel | Invitational | Both | O |
25 | UK Women's Championship Group F | 1398-06-23 | 1398-06-23 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
26 | UK Women's Championship Group A | 1398-06-23 | 1398-06-23 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
27 | UK Women's Championship Group B | 1398-06-23 | 1398-06-23 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
28 | UK Women's Championship Group C | 1398-06-23 | 1398-06-23 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
29 | UK Women's Championship Group D | 1398-06-23 | 1398-06-23 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
30 | UK Women's Championship Group E | 1398-06-23 | 1398-06-23 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
31 | UK Women's Championship Group G | 1398-06-23 | 1398-06-23 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
32 | UK Women's Championship Group H | 1398-06-23 | 1398-06-23 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
33 | UK Women's Championship | 1398-06-23 | 1398-06-24 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Ladies Ranking | Women | O |
34 | Challenge Tour 2 | 1398-06-30 | 1398-06-31 | England | Newbury | The Crucible Sports & Social Club | Challenge | Both | O |
35 | China Championship | 1398-07-01 | 1398-07-07 | China | Guangzhou | Guangzhou Tianhe Sports Centre | Ranking | Both | O |
36 | World Open Qualifiers | 1398-07-10 | 1398-07-13 | England | Barnsley | Barnsley Metrodome | Qualifying | Both | O |
37 | Challenge Tour 3 | 1398-07-13 | 1398-07-14 | England | Leeds | Northern Snooker Centre | Challenge | Both | O |
38 | Championship League - Group 1 | 1398-07-15 | 1398-07-16 | England | Leicester | Morningside Arena | Invitational | Both | O |
39 | Championship League - Group 2 | 1398-07-17 | 1398-07-18 | England | Leicester | Morningside Arena | Invitational | Both | O |
40 | English Open | 1398-07-22 | 1398-07-28 | England | Crawley | K2 | Ranking | Both | O |
41 | Australian Women's Snooker Open Group A | 1398-07-25 | 1398-07-26 | Australia | Sydney | Mt Pritchard & District Community Club | Ladies Ranking | Women | O |
42 | Australian Women's Snooker Open Group B | 1398-07-25 | 1398-07-26 | Australia | Sydney | Mt Pritchard & District Community Club | Ladies Ranking | Women | O |
43 | Australian Women's Snooker Open Group C | 1398-07-25 | 1398-07-26 | Australia | Sydney | Mt Pritchard & District Community Club | Ladies Ranking | Women | O |
44 | Australian Women's Snooker Open Group D | 1398-07-25 | 1398-07-26 | Australia | Sydney | Mt Pritchard & District Community Club | Ladies Ranking | Women | O |
45 | Australian Women's Snooker Open | 1398-07-25 | 1398-07-28 | Australia | Sydney | Mt Pritchard & District Community Club | Ladies Ranking | Women | O |
46 | Challenge Tour 4 | 1398-07-27 | 1398-07-28 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Challenge | Both | O |
47 | Championship League - Group 3 | 1398-07-29 | 1398-07-30 | England | Leicester | Morningside Arena | Invitational | Both | O |
48 | Haining Open | 1398-07-30 | 1398-08-04 | China | Haining | Haining Sports Centre | Invitational | Both | O |
49 | Championship League - Group 4 | 1398-08-01 | 1398-08-02 | England | Leicester | Morningside Arena | Invitational | Both | O |
50 | UK Seniors Championship | 1398-08-02 | 1398-08-03 | England | Hull | Hull Venue | Seniors Event | Both | S |
51 | World Open | 1398-08-06 | 1398-08-12 | China | Yushan | Yushan Number One Middle School | Ranking | Both | O |
52 | Champion of Champions | 1398-08-13 | 1398-08-19 | England | Coventry | Ricoh Arena | Invitational | Both | O |
53 | Northern Ireland Open | 1398-08-20 | 1398-08-26 | Northern Ireland | Belfast | Waterfront Hall | Ranking | Both | O |
54 | Challenge Tour 6 | 1398-08-25 | 1398-08-26 | Hungary | Budapest | Hungary Snooker Academy | Challenge | Both | O |
55 | Women's Masters Group A | 1398-09-02 | 1398-09-02 | England | Coulsdon | Frames Sports Bar | Ladies Ranking | Women | O |
56 | Women's Masters Group B | 1398-09-02 | 1398-09-02 | England | Coulsdon | Frames Sports Bar | Ladies Ranking | Women | O |
57 | Women's Masters Group C | 1398-09-02 | 1398-09-02 | England | Coulsdon | Frames Sports Bar | Ladies Ranking | Women | O |
58 | Women's Masters Group D | 1398-09-02 | 1398-09-02 | England | Coulsdon | Frames Sports Bar | Ladies Ranking | Women | O |
59 | Women's Masters Group E | 1398-09-02 | 1398-09-02 | England | Coulsdon | Frames Sports Bar | Ladies Ranking | Women | O |
60 | Women's Masters Group F | 1398-09-02 | 1398-09-02 | England | Coulsdon | Frames Sports Bar | Ladies Ranking | Women | O |
61 | Women's Masters Group G | 1398-09-02 | 1398-09-02 | England | Coulsdon | Frames Sports Bar | Ladies Ranking | Women | O |
62 | Women's Masters | 1398-09-02 | 1398-09-03 | England | Coulsdon | Frames Sports Bar | Ladies Ranking | Women | O |
63 | UK Championship | 1398-09-05 | 1398-09-17 | England | York | Barbican Centre | Ranking | Both | O |
64 | Scottish Open | 1398-09-18 | 1398-09-24 | Scotland | Glasgow | Emirates Arena | Ranking | Both | O |
65 | Challenge Tour 7 | 1398-09-23 | 1398-09-24 | Belgium | Neerpelt | De Maxx | Challenge | Both | O |
66 | European Masters Qualifiers | 1398-09-26 | 1398-09-28 | England | Barnsley | Barnsley Metrodome | Qualifying | Both | O |
67 | German Masters Qualifiers | 1398-09-29 | 1398-10-01 | England | Barnsley | Barnsley Metrodome | Qualifying | Both | O |
68 | Championship League - Group 5 | 1398-10-16 | 1398-10-17 | England | Leicester | Morningside Arena | Invitational | Both | O |
69 | Championship League - Group 6 | 1398-10-18 | 1398-10-19 | England | Leicester | Morningside Arena | Invitational | Both | O |
70 | Masters | 1398-10-22 | 1398-10-29 | England | London | Alexandra Palace | Invitational | Both | O |
71 | Challenge Tour 8 | 1398-10-28 | 1398-10-29 | England | Tamworth | Tamworth Sports Bar | Challenge | Both | O |
72 | European Masters | 1398-11-02 | 1398-11-06 | Austria | Dornbirn | Messe Dornbirn | Ranking | Both | O |
73 | German Masters | 1398-11-09 | 1398-11-13 | Germany | Berlin | Tempodrom | Ranking | Both | O |
74 | Belgian Women's Open Group C | 1398-11-11 | 1398-11-12 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Ladies Ranking | Women | O |
75 | Belgian Women's Open Group D | 1398-11-11 | 1398-11-12 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Ladies Ranking | Women | O |
76 | Belgian Women's Open Group E | 1398-11-11 | 1398-11-12 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Ladies Ranking | Women | O |
77 | Belgian Women's Open Group F | 1398-11-11 | 1398-11-12 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Ladies Ranking | Women | O |
78 | Belgian Women's Open Group G | 1398-11-11 | 1398-11-12 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Ladies Ranking | Women | O |
79 | Belgian Women's Open Group A | 1398-11-11 | 1398-11-12 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Ladies Ranking | Women | O |
80 | Belgian Women's Open Group B | 1398-11-11 | 1398-11-12 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Ladies Ranking | Women | O |
81 | Belgian Women's Open | 1398-11-11 | 1398-11-13 | Belgium | Bruges | The Trickshot | Ladies Ranking | Women | O |
82 | World Grand Prix | 1398-11-14 | 1398-11-20 | England | Cheltenham | Cheltenham Racecourse | Ranking | Both | O |
83 | Welsh Open | 1398-11-21 | 1398-11-27 | Wales | Cardiff | Motorpoint Arena | Ranking | Both | O |
84 | Challenge Tour 9 | 1398-11-26 | 1398-11-27 | Wales | Llanelli | Terry Griffiths Matchroom | Challenge | Both | O |
85 | Shoot-Out | 1398-12-01 | 1398-12-04 | England | Watford | Watford Colosseum | Ranking | Both | O |
86 | Players Championship | 1398-12-05 | 1398-12-11 | England | Southport | Waterfront | Ranking | Both | O |
87 | Challenge Tour 5 | 1398-12-09 | 1398-12-10 | England | Leicester | The Winchester | Challenge | Both | O |
88 | Challenge Tour 10 | 1398-12-11 | 1398-12-12 | England | Leicester | The Winchester | Challenge | Both | O |
89 | Championship League - Group 7 | 1398-12-12 | 1398-12-13 | England | Leicester | Morningside Arena | Invitational | Both | O |
90 | Championship League - Winners' Group | 1398-12-14 | 1398-12-15 | England | Leicester | Morningside Arena | Invitational | Both | O |
91 | Gibraltar Open | 1398-12-21 | 1398-12-25 | Gibraltar | Gibraltar | Europa Point Sports Complex | Ranking | Both | O |
92 | Championship League Group 13 | 1399-03-12 | 1399-03-12 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
93 | Championship League Group 2 | 1399-03-12 | 1399-03-12 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
94 | Championship League | 1399-03-12 | 1399-03-22 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
95 | Championship League Group 9 | 1399-03-13 | 1399-03-13 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
96 | Championship League Group 3 | 1399-03-13 | 1399-03-13 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
97 | Championship League Group 12 | 1399-03-14 | 1399-03-14 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
98 | Championship League Group 4 | 1399-03-14 | 1399-03-14 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
99 | Championship League Group 5 | 1399-03-15 | 1399-03-15 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
100 | Championship League Group 14 | 1399-03-15 | 1399-03-15 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
101 | Championship League Group 15 | 1399-03-16 | 1399-03-16 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
102 | Championship League Group 10 | 1399-03-16 | 1399-03-16 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
103 | Championship League Group 8 | 1399-03-17 | 1399-03-17 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
104 | Championship League Group 1 | 1399-03-17 | 1399-03-17 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
105 | Championship League Group 16 | 1399-03-18 | 1399-03-18 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
106 | Championship League Group 7 | 1399-03-18 | 1399-03-18 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
107 | Championship League Group 6 | 1399-03-19 | 1399-03-19 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
108 | Championship League Group 11 | 1399-03-19 | 1399-03-19 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
109 | Championship League S/F Group C | 1399-03-20 | 1399-03-20 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
110 | Championship League S/F Group D | 1399-03-20 | 1399-03-20 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
111 | Championship League S/F Group B | 1399-03-21 | 1399-03-21 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
112 | Championship League S/F Group A | 1399-03-21 | 1399-03-21 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
113 | Tour Championship | 1399-03-31 | 1399-04-06 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
114 | Challenge Tour Play Off | 1399-04-30 | 1399-04-30 | England | Sheffield | English Institute of Sport | Challenge | Both | O |
115 | World Championship Qualifiers | 1399-04-31 | 1399-05-07 | England | Sheffield | English Institute of Sport | Qualifying | Both | O |
116 | World Championship | 1399-05-10 | 1399-05-26 | England | Sheffield | Crucible Theatre | Ranking | Both | O |
117 | Qualifying School - Event One | 1399-05-13 | 1399-05-17 | England | Sheffield | English Institute of Sport | Qualifying School | Both | O |
118 | Qualifying School - Event Two | 1399-05-14 | 1399-05-18 | England | Sheffield | English Institute of Sport | Qualifying School | Both | O |
119 | Qualifying School - Event Three | 1399-05-15 | 1399-05-19 | England | Sheffield | English Institute of Sport | Qualifying School | Both | O |
120 | World Seniors Championship | 1399-05-29 | 1399-06-01 | England | Sheffield | Crucible Theatre | Seniors Event | Both | S |
جنسیت:
Men:مخصوص مردان Women:مخصوص بانوان Both:متعلق به هر دوجنسیت
تذکر:منظور از "متعلق به هر دو جنسیت" امکان رقابت زن و مرد در یک دوره از مسابقات نیست بلکه منظور برگزاری آن دوره هم برای بانوان و هم برای مردان ولی به طور مجزا میباشد.
ردهی سنی:O:مسابقات با ردهی سنی آزاد S:ردهی سنی پیشکسوتان