زمانبندی رویدادهای فصل 2020 - 2021
نکته: لطفا به منظور درک جدول از راهنمای تعبیه شده در پایین آن استفاده کنید. همچنین برای مشاهدهی کامل اطلاعات موجود در هر سطر توسط تبلت و تلفن همراه، صفحه را به سمت راست حرکت دهید. توجه داشته باشید که اطلاعات رویدادهای پایان یافته با رنگ قرمز، رویدادهای در حال پیگیری با رنگ سبز و رویدادهای آتی با رنگ مشکی در جدول مشخص شده است.
ردیف | نام رویداد | تاریخ شروع | تاریخ اتمام | کشور برگزارکننده | شهر برگزاری | محل برگزاری | نوع | جنسیت | ردهی سنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Championship League Stage One Group 1 | 1399-06-23 | 1399-06-23 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
2 | Championship League Stage One Group 2 | 1399-06-23 | 1399-06-23 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
3 | Championship League | 1399-06-23 | 1399-08-09 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
4 | Championship League Stage One Group 3 | 1399-06-24 | 1399-06-24 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
5 | Championship League Stage One Group 4 | 1399-06-24 | 1399-06-24 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
6 | Championship League Stage One Group 5 | 1399-06-25 | 1399-06-25 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
7 | Championship League Stage One Group 6 | 1399-06-25 | 1399-06-25 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
8 | Championship League Stage One Group 7 | 1399-06-26 | 1399-06-26 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
9 | Championship League Stage One Group 8 | 1399-06-26 | 1399-06-26 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
10 | Championship League Stage One Group 10 | 1399-06-27 | 1399-06-27 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
11 | Championship League Stage One Group 21 | 1399-06-27 | 1399-06-27 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
12 | Championship League Stage One Group 18 | 1399-06-28 | 1399-06-28 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
13 | Championship League Stage One Group 12 | 1399-06-28 | 1399-06-28 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
14 | Championship League Stage One Group 13 | 1399-06-29 | 1399-06-29 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
15 | Championship League Stage One Group 14 | 1399-06-29 | 1399-06-29 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
16 | Championship League Stage One Group 15 | 1399-06-30 | 1399-06-30 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
17 | Championship League Stage One Group 16 | 1399-06-30 | 1399-06-30 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
18 | European Masters | 1399-06-31 | 1399-07-06 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
19 | Championship League Stage One Group 11 | 1399-07-07 | 1399-07-07 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
20 | Championship League Stage One Group 17 | 1399-07-07 | 1399-07-07 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
21 | Championship League Stage One Group 19 | 1399-07-08 | 1399-07-08 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
22 | Championship League Stage One Group 20 | 1399-07-08 | 1399-07-08 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
23 | Championship League Stage One Group 9 | 1399-07-08 | 1399-07-08 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
24 | Championship League Stage One Group 22 | 1399-07-09 | 1399-07-09 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
25 | Championship League Stage One Group 23 | 1399-07-09 | 1399-07-09 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
26 | Championship League Stage One Group 25 | 1399-07-10 | 1399-07-10 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
27 | Championship League Stage One Group 26 | 1399-07-10 | 1399-07-10 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
28 | Championship League Stage One Group 28 | 1399-07-11 | 1399-07-11 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
29 | Championship League Stage One Group 24 | 1399-07-12 | 1399-07-12 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
30 | Championship League Stage One Group 27 | 1399-07-12 | 1399-07-12 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
31 | Championship League Stage One Group 30 | 1399-07-12 | 1399-07-12 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
32 | Championship League Stage One Group 29 | 1399-07-13 | 1399-07-13 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
33 | Championship League Stage One Group 31 | 1399-07-14 | 1399-07-14 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
34 | Championship League Stage One Group 32 | 1399-07-14 | 1399-07-14 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
35 | English Open | 1399-07-21 | 1399-07-27 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
36 | Championship League Stage Two Group C | 1399-08-05 | 1399-08-05 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
37 | Championship League Stage Two Group A | 1399-08-05 | 1399-08-05 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
38 | Championship League Stage Two Group B | 1399-08-06 | 1399-08-06 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
39 | Championship League Stage Two Group D | 1399-08-06 | 1399-08-06 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
40 | Championship League Stage Two Group E | 1399-08-07 | 1399-08-07 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
41 | Championship League Stage Two Group F | 1399-08-07 | 1399-08-07 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
42 | Championship League Stage Two Group G | 1399-08-08 | 1399-08-08 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
43 | Championship League Stage Two Group H | 1399-08-08 | 1399-08-08 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
44 | Championship League Stage Three Group 1 | 1399-08-09 | 1399-08-09 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
45 | Championship League Stage Three Group 2 | 1399-08-09 | 1399-08-09 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
46 | Champion of Champions | 1399-08-12 | 1399-08-18 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
47 | German Masters Qualifiers | 1399-08-20 | 1399-08-24 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Qualifying | Both | O |
48 | Northern Ireland Open | 1399-08-26 | 1399-09-02 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
49 | UK Championship | 1399-09-03 | 1399-09-16 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
50 | Scottish Open | 1399-09-17 | 1399-09-23 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
51 | World Grand Prix | 1399-09-24 | 1399-09-30 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
52 | Championship League - Group 1 | 1399-10-15 | 1399-10-16 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Invitational | Both | O |
53 | Championship League - Group 2 | 1399-10-17 | 1399-10-18 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Invitational | Both | O |
54 | Championship League - Group 3 | 1399-10-19 | 1399-10-20 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Invitational | Both | O |
55 | Masters | 1399-10-21 | 1399-10-28 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Invitational | Both | O |
56 | WST Pro Series First Phase Group M | 1399-10-29 | 1399-10-29 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
57 | WST Pro Series | 1399-10-29 | 1400-01-01 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
58 | WST Pro Series First Phase Group B | 1399-10-30 | 1399-10-30 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
59 | WST Pro Series First Phase Group G | 1399-11-01 | 1399-11-01 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
60 | WST Pro Series First Phase Group C | 1399-11-02 | 1399-11-02 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
61 | WST Pro Series First Phase Group K | 1399-11-03 | 1399-11-03 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
62 | WST Pro Series First Phase Group A | 1399-11-04 | 1399-11-04 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
63 | WST Pro Series First Phase Group L | 1399-11-05 | 1399-11-05 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
64 | WST Pro Series First Phase Group N | 1399-11-06 | 1399-11-06 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
65 | German Masters | 1399-11-08 | 1399-11-12 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
66 | Shoot Out | 1399-11-16 | 1399-11-19 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
67 | Championship League - Group 4 | 1399-11-20 | 1399-11-21 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Invitational | Both | O |
68 | Championship League - Group 5 | 1399-11-22 | 1399-11-23 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Invitational | Both | O |
69 | Championship League - Group 6 | 1399-11-24 | 1399-11-25 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Invitational | Both | O |
70 | Welsh Open | 1399-11-27 | 1399-12-03 | Wales | Newport | The Celtic Manor Resort | Ranking | Both | O |
71 | Players Championship | 1399-12-04 | 1399-12-10 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
72 | Gibraltar Open | 1399-12-11 | 1399-12-17 | England | Milton Keynes | Marshall Arena | Ranking | Both | O |
73 | WST Pro Series First Phase Group J | 1399-12-19 | 1399-12-19 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
74 | WST Pro Series First Phase Group H | 1399-12-20 | 1399-12-20 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
75 | WST Pro Series First Phase Group F | 1399-12-21 | 1399-12-21 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
76 | WST Pro Series First Phase Group D | 1399-12-22 | 1399-12-22 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
77 | WST Pro Series First Phase Group P | 1399-12-23 | 1399-12-23 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
78 | WST Pro Series First Phase Group E | 1399-12-24 | 1399-12-24 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
79 | WST Pro Series First Phase Group I | 1399-12-25 | 1399-12-25 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
80 | WST Pro Series First Phase Group O | 1399-12-26 | 1399-12-26 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
81 | WST Pro Series Second Phase Group 1 | 1399-12-27 | 1399-12-30 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
82 | WST Pro Series Second Phase Group 2 | 1399-12-27 | 1399-12-30 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
83 | WST Pro Series Second Phase Group 3 | 1399-12-27 | 1399-12-30 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
84 | WST Pro Series Second Phase Group 4 | 1399-12-27 | 1399-12-30 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Ranking | Both | O |
85 | Tour Championship | 1400-01-02 | 1400-01-08 | Wales | Newport | The Celtic Manor Resort | Ranking | Both | O |
86 | Seniors Irish Masters | 1400-01-07 | 1400-01-08 | Ireland | Goffs | Goffs Property | Seniors Event | Both | S |
87 | Championship League - Group 7 | 1400-01-09 | 1400-01-10 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Invitational | Both | O |
88 | Championship League - Winners Group | 1400-01-11 | 1400-01-12 | England | Milton Keynes | Ballroom, Stadium MK | Invitational | Both | O |
89 | World Championship Qualifiers | 1400-01-18 | 1400-01-25 | England | Sheffield | English Institute of Sport | Qualifying | Both | O |
90 | World Championship | 1400-01-28 | 1400-02-13 | England | Sheffield | Crucible Theatre | Ranking | Both | O |
91 | World Seniors Championship | 1400-02-16 | 1400-02-19 | England | Sheffield | Crucible Theatre | Seniors Event | Both | S |
92 | Seniors Masters | 1400-02-23 | 1400-02-26 | England | London | Seniors Event | Both | S | |
93 | UK Seniors Championship | 1400-05-21 | 1400-05-24 | England | Hull | Bonus Arena | Seniors Event | Both | O |
جنسیت:
Men:مخصوص مردان Women:مخصوص بانوان Both:متعلق به هر دوجنسیت
تذکر:منظور از "متعلق به هر دو جنسیت" امکان رقابت زن و مرد در یک دوره از مسابقات نیست بلکه منظور برگزاری آن دوره هم برای بانوان و هم برای مردان ولی به طور مجزا میباشد.
ردهی سنی:O:مسابقات با ردهی سنی آزاد S:ردهی سنی پیشکسوتان