
لیگ قهرمانان فصل 2020-2019 مسابقات اسنوکر
لیگ قهرمانان سال 2019 یک مسابقات اسنوکر غیر رتبه بندی است که از اوایل مهر ماه آغاز و اواخر اسفند ماه 1398 در کشور انگلستان شهر لستر به پایان می رسد.
این رقابت ها بیش از هشت گروه برگزار می شود که هر کدام از آنها هفت بازیکن تشکیل شده است. از هر گروه چهار نفر برتر به مرحله پلی آف راه می یابند و برندگان هفت بازی پلی آف اول نیز در گروه برندگان صعود می کنند. دو بازیکن پایین هر گروه حذف شده و چهار نفر دیگر نیز به گروه بعدی راه پیدا می کند و در آنجا با سه بازیکن دیگر که از قبل در آن گروه قرار گرفته اند به رقابت می پردازند و برندگان در گروه نهایی بازی می کنند ,عنوان و یک جایزه را در مسابقات قهرمانی سال 2019 قهرمانان کسب می کند.
قهرمان دوره قبل لیگ اسنوکر فصل 2019-2018
مارتین گلد در مرحله فینال توانست جک لیسوفسکی را با نتیجه 3 بر 1 شکست دهد و قهرمان لیگ اسنوکر فصل 2019-2018 شود.
جوایز لیگ قهرمانان اسنوکر 2019 جهان
|
|
جدول شماره یکم
| Pos | Team | Pld | W | L | FF | FA | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Group 1 play-off | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances into Group 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminated from the competition | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول شماره دوم
| Pos | Team | Pld | W | L | FF | FA | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Group 1 play-off | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances into Group 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminated from the competition | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول شماره سوم
| Pos | Team | Pld | W | L | FF | FA | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Group 1 play-off | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances into Group 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminated from the competition | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول شماره چهارم
| Pos | Team | Pld | W | L | FF | FA | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Group 1 play-off | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances into Group 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminated from the competition | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول شماره پنجم
| Pos | Team | Pld | W | L | FF | FA | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Group 1 play-off | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances into Group 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminated from the competition | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول شماره ششم
| Pos | Team | Pld | W | L | FF | FA | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Group 1 play-off | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances into Group 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminated from the competition | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول شماره هفتم
| Pos | Team | Pld | W | L | FF | FA | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification to Group 1 play-off | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advances into Group 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminated from the competition | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



